详情介绍
P/N | Product Description | DataSheet | DataRate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min(dBm) | TX_Max(dBm) | RX_Min(dBm) | RX_Max(dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature |
TF-HYxxx-N00 | SFP28 AOC | 25G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1(each SFP28) | 3~100m | 0~70 | |
TR-HY13L-N00 | SFP28 LR | 25G | 1310nm DFB | PIN | -7 | 2 | -13.3 | 2 | 1 | 10km | 0~70 | |
TR-HY13E-N00 | SFP28 ER | 25G | 1310nm EML | APD | -3 | 6 | -21 | -4 | 1.5 | 40km | 0~70 | |
TR-HY85S-N00 | SFP28 32GFC SR | 28G | 850nm VCSEL | PIN | -6.2 | 2 | -10.3 | 2 | 1 | 100m | 0~70 | |
TR-HY13L-N00 | SFP28 32GFC LR | 28G | 1310nm DFB | PIN | -5 | 2 | -13.3 | 2 | 1.2 | 10km | 0~70 |
关键词:
25G光通信模块
光通信模块
在线留言