详情介绍
(1)详细参数
l IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | l 支持IGMP Snooping | l 内置电源 | l 支持生成树协议IEEE802.1d / 802.1w / 802.1s |
l Web管理 | l 高背板带宽12.8Gbps | l 支持MLD Snooping | l 支持IEEE 802.1p服务等级 |
l 支持标准IP /扩展IP / MAC IP / ARP ACL | l 支持 IPv6 | l 支持端口镜像和带宽控制 | l 支持广播风暴过滤器 |
l 支持IEEE802.3x流量控制 | l 通过LACP支持IEEE802.3ad端口中继 | l 支持基于端口的VLAN / 802.1Q Tag VLAN | l 支持系统事件日志 |
l 提供24个10/100 Base-TX端口+ 2个千兆组合端口(RJ45 / SFP)+ 2个千兆SFP端口 |
(2)产品规格
属性 | |
网络接☐ | 24个百兆RJ45以太网端☐ 2个千兆组合端☐(RJ45/SFP) 2个千兆SPP端☐ |
指标灯 | 电源,端☐速率、端☐联接 |
性能 | |
背板带宽 | 12.8 Gbps |
包转发率 | 9.52 Mpps |
转发模式 | 存储和转发 |
包缓冲存储器 | 4Mbit |
CPU内存 | 256 Mbit |
闪存 | 128 Mbit |
MAC地址表 | 4K |
最大巨 | 16K |
VLAN数量 | 4K |
ACL表 | 512 |
端☐队列 | 8 |
物理特性 | |
包装尺寸 | 440x 200 x 44 mm |
重里 | |
工作温度 | 0 to 40C |
储存温度 | -10 to 70C |
工作湿度 | 5 to 95*无凝结 |
供电方式 | 100-240VAC, 50/60Hz |
最大功耗 | 20W |
EMC标准 | FcC, CE,RoHS |
可靠性 |
(3)产品订购
交换机型号: | |
S5052 | 48个千兆RJ45☐+ 4个1G SFP+光纤☐带管理的以太网交换机 |
S5052Iv | 48个千兆RJ45☐+ 4个1G SFP+光纤☐带管理的以太网交换机(6kV Surge) |
SFP模块 | |
GSFP-RJ45 | 1000M SFP模块, RJ45端☐ |
GSFPM-LC-R5 | 1000M SFP模块,多模,500M, 850nm, LC |
GSFPS-LC-20 | 1000M SFP模块,单模,20km, 1310nm, LC |
GSFPS-LC-40 | 1000M SFP模块,单模,40km, 1310nm, LC |
GSFPSLC-80 | 1000M SFP模块,单模, 80km, 1550nm,LC |
XGSFP-RJ45 | 10GSFP 模块,RJ45端☐ |
YGSFPIHLC-01 | 10GSFP 模块,多模,500M, 850nm, LC |
YGSFPS-LC-20 | 10GSFP 模块,单模,20km, 1310m,LC |
YGSFPSLC-40 | 10G SFP模块,单模, 40km, 1310m,LC |
XGSFPS-LC-80 | 10GSFP模块, 单模,80km, 1550nm,LC |
关键词:
上一页
下一页
在线留言