详情介绍
详细参数:
l支持IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | l提供 48 个10/100/1000 Base-TX 端口和4个10GSFP+ 端口 | l内置电源 | l背板带宽高达 104Gbps |
l支持MLD Snooping | l支持标准 IP/ 扩展 IP / MAC IP / ARP ACL | l支持多媒体应用的 IGMP snooping | l支持端口镜像和带宽控制 |
l支持IEEE802.3x 流控制 | l支持基于端口的 VLAN和 802.1Q Tag VLAN | l支持通过LACP支持IEEE802.3ad端口中继 | l支持生成树协议 IEEE802.1d/802.1w/802.1s |
l支持 IEEE 802.1p 服务分类技术 | l支持 IEEE 802.1x 用户认证 | l支持广播风暴过滤 | l支持系统事件日志 |
l支持命令行界面管理 | l支持Web / SNMP / SSH / Telnet / Console管理 |
产品规格:
属性 | |
端口配置 | 48 口10/100/1000 Mbps RJ45 以太网端口 |
4 x 10Gbps SFP+ 端口 | |
管理端口 | 配置口 |
指示灯 | 电源、端口速率、端口联接 |
性能 | |
交换容量 | 104 Gbps |
包转发率 | 75.3 Mpps |
交换模式 | 存储与转发 |
包缓冲存储 | 12 Mbit |
运行内存 | 2G Mbit |
闪存 | 512 Mbit |
MAC 地址表 | 32K |
最大巨型帧大小 | 9KB |
VLAN 数量 | 4K |
访问控制列表 | 512 |
L3 接口 | 32 |
端口优先级队列数 | 8 |
产品外观特性 | ||
尺寸 | 440 x 200 x 44 mm | |
重量 | 4KG | |
工作温度 | 0 to 40℃ | |
存储温度 | -10 to 70℃ | |
相对湿度 | 5 to 95% Noncondensing | |
电源输入 | 100-240VAC, 50/60Hz | |
功耗 | 50W | |
电磁兼容安全 | FCC, CE, RoHS | |
可靠性 | 200,000H |
端口配置 | ||
关闭和开启端口 | 支持关闭和开启端口控制 | |
端口自协商 | 支持强制端口和速率 | |
端口流控 | 支持 IEEE802.3x 全双工流量控制 | |
支持背压式 半双工流量控制 | ||
广播风暴控制 | 支持广播,组播和DLF包的限速 | |
端口镜像 | 支持多对一端口镜像 | |
端口限速 | 支持输入端口和输出端口限速 | |
链路聚合 | 支持手动链路聚合 | |
支持链路聚合控制协议 | ||
最大可支持8组聚合链路,单组最大聚合端口数达到8个 | ||
聚合策略 | 源 MAC地址 / 目的MAC地址 / 源目的MAC地址 | |
源 IP地址 / 目的 IP地址 / 源目的 IP地址 | ||
保护端口 | 每个端口都可以配置为相互隔离的保护端口 | |
MAC 地址配置 | ||
管理MAC地址表 | 支持 | |
传输模式 | 支持 IVL传输模式 | |
静态MAC地址表 | 支持 | |
MAC 地址绑定 | 支持 | |
MAC 地址过滤 | 支持 | |
MAC 学习控制 | 支持端口控制MAC学习的个数 | |
VLAN 配置 | ||
基于802.1Q的VLAN | 支持 | |
基于MAC地址的VLAN | 支持 | |
基于IP地址的VLAN | 支持 | |
基于协议的VLAN | 支持 | |
访客 VLAN | 支持 | |
私有VLAN | 支持 | |
可靠性协议 | ||
生成树协议 | 支持 STP/RSTP/MSTP | |
BPDU 保护 | 支持 | |
BPDU 过滤 | 支持 | |
端口环路检测 | 支持 |
EAPS协议 | 支持 RFC3619 |
LLDP 协议 | 支持 LLDP and LLDP-MED |
UDLD 协议 | 完全兼容CISCO的 UDLD 协议 |
主机路由 | |
静态 ARP | 支持 |
静态路由 | 支持 |
组播 | |
静态组播 MAC 地址 | 支持 |
IGMP SNOOPING | 支持 |
MVR | 支持 |
GMRP | 支持 |
访问控制列表 | |
基于IP标准ACL | 支持 |
基于IP扩展ACL | 支持 |
基于MAC地址 IP标准ACL | 支持 |
基于MAC地址 ARP协议ACL | 支持 |
基于时间 | 支持 |
基于端口过滤 | 支持 |
QOS | |
调度模式 | 支持WRR, SP, WFQ |
按端口排序 | 支持 |
基于802.1p排序 | 支持 |
基于DSCP 排序 | 支持 |
安全性能 | |
行政管理安全 | 支持开始和结束TELNET, WEB and SNMP 服务 |
支持TELNET, WEB and SNMP 服务绑定标准 IP ACL | |
支持控制TELNET的用户数 | |
CPU 保护 | 交换机自我安全保护, 禁止流攻击 |
IP-MAC地址绑定 | 支持静态配置IP, MAC和端口之间的绑定 |
AAA | 支持802.1x 协议 |
支持RADIUS 协议 | |
支持远程认证拨入用户服务协议 | |
支持基于MAC地址的802.1X身份验证 | |
支持802.1x 访客VLAN | |
DHCP SNOOPING | 支持动态绑定ARP防止ARP欺骗 |
支持动态IP,MAC端口绑定 | |
支持固定端口连接DHCP服务器,防止私下连接DHCP服务器 | |
防止ARP 欺骗攻击 | 支持手动配置基于MAC ARP的ACL规则,防止ARP欺骗 |
支持DHCP SNOOPING功能,当DHCP获取IP地址时,动态绑定ARP和端口,以防止ARP欺骗 | |
管理特性 | |
CLI 管理 | 支持串行端口管理 |
支持TELNET管理 | |
支持SSH管理 | |
WEB 管理 | 支持 |
SNMP 管理 | 支持SNMP 协议 |
支持SNMP TRAP | |
支持标准和私有 MIB | |
用户管理 | 支持多用户管理 |
显示CPU利用率 | 支持 |
显示RAM利用率 | 支持 |
登录管理 | 支持 |
上传下载配置 | 支持 |
固件升级 | 支持 |
定时器管理 | 支持本地定时器管理 |
支持SNMP协议获取时钟 | |
排错工具 | |
PING | 支持 |
路由跟踪 | 支持 |
远程登录客户端 | 支持 |
包装 | |
以太网交换机 | 1pcs |
使用手册 | 1pcs |
电源线 | 1pcs |
串口线 | 1pcs |
角铁 | 2pcs |
脚垫 | 4pcs |
产品订购: | |
交换机型号: | |
S5052 | 48个千兆RJ45口+ 4个1G SFP+ 光纤口带管理的以太网交换机 |
S5052HV | 48个千兆RJ45口+ 4个1G SFP+ 光纤口带管理的以太网交换机 (6kV Surge) |
SFP模块 | |
GSFP-RJ45 | 1000M SFP 模块, RJ45 端口 |
GSFP-M-LC-R5 | 1000M SFP 模块, 多模, 500M, 850nm, LC |
GSFP-S-LC-20 | 1000M SFP 模块, 单模, 20km, 1310nm , LC |
GSFP-S-LC-40 | 1000M SFP 模块, 单模, 40km, 1310nm, LC |
GSFP-S-LC-80 | 1000M SFP 模块, 单模, 80km, 1550nm, LC |
XGSFP-RJ45 | 10G SFP 模块, RJ45 端口 |
XGSFP-M-LC-01 | 10G SFP 模块, 多模, 500M, 850nm, LC |
XGSFP-S-LC-20 | 10G SFP 模块, 单模, 20km, 1310nm , LC |
XGSFP-S-LC-40 | 10G SFP 模块, 单模, 40km, 1310nm, LC |
XGSFP-S-LC-80 | 10G SFP 模块, 单模, 80km, 1550nm, LC |
关键词:
上一页
下一页
在线留言